벚꽃 개화 정보
개화 정보
최종 업데이트: 2024년 3월 12일 업데이트
이와테현 북부 지역
| 지방 자치체 | 명소 | 개화 정보 | 예년의 절정 시기 |
|---|---|---|---|
| 구지시 | 다카야마 공원 | 낙화 완료 | 4월 중순~하순 |
| 니노헤시 | 구도 성터 | 낙화 완료 | 5월 초 |
| 니노헤시 | 니토 시민 문화 회관(마부치가와를 따라 벚꽃) | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
이와테현 중부 지역
| 지방 자치체 | 명소 | 개화 정보 | 예년의 절정 시기 |
|---|---|---|---|
| 모리오카시 | 모리오카 성터 공원(이와테 공원) | 낙화 완료 | 4월 중순~5월 상순 |
| 모리오카시 | 이시할 벚꽃 | 낙화 완료 | 4월 중순 |
| 모리오카시 | 다카마쓰 공원(다카마쓰의 연못) | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 모리오카시 | 류타니 절의 모리오 카시다레 (나라의 천연 기념물) | 낙화 완료 | 4월 중순~하순 |
| 모리오카시 | 미내 정수장 | 낙화 완료 | 5월 초 |
| 모리오카시 | 사쿠라 파크 히메진 | 낙화 완료 | 5월 초 |
| 시즈쿠이시초 | 고이와이 농장의 한 벚꽃 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 시즈쿠이시초 | 나나츠다의 홍법벚꽃 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 시즈쿠이시초 | 시즈쿠 이시카와 원지 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 하치만타이시 | 사쿠라마츠 공원 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 하치만타이시 | 위내의 한 벚꽃 | 낙화 완료 | 5월 초 |
| 하치만타이시 | 우에보의 한 벚꽃 | 낙화 완료 | 5월 초순~중순 |
| 시와초 | 시가 리와키 신사 | 낙화 완료 | 4월 중순 |
| 시와초 | 고로누마 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 시와초 | 시로야마 공원 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 야하바초 | 덕탄성터 | 낙화 완료 | 4월 중순~하순 |
| 야하바초 | 시미즈노의 벚꽃길 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
이와테현 남부 지역
| 지방 자치체 | 명소 | 개화 정보 | 예년의 절정 시기 |
|---|---|---|---|
| 하나마키시 | 하나마키 온천 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 하나마키시 | 시도 히라 온천 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 하나마키시 | 도야가사키 공원 | 낙화 완료 | 4월 중순~하순 |
| 도노시 | 기타가미 시립 공원 “전승지” | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 니시와가마치 | 미즈사와 공원 | 낙화 완료 | 4월 중순~하순 |
| 니시와가마치 | 벚꽃의 회랑(국도 397호선의 벚꽃길) | 낙화 완료 | 4월 하순 |
| 니시와가마치 | 물놀이 공원 | 낙화 완료 | 4월 중순~5월 상순 |
| 니시와가마치 | 구 이와타니도 공립 병원과 무코야마 공원 | 낙화 완료 | 4월 하순 |
| 니시와가마치 | 역사 공원 에사시 후지와라의 마을 | 낙화 완료 | 4월 중순~하순 |
| 히라이즈미초 | 히라이즈미·현도 300호(구 국도 4호)의 벚꽃길 | 낙화 완료 | 4월 중순~하순 |
| 히라이즈미초 | 서행 벚꽃의 숲 | 낙화 완료 | 4월 중순~하순 |
| 이치노세키시 | 엄미계 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 하순 |
| 이치노세키시 | 조산 공원 | 낙화 완료 | 4월 중순~하순 |
| 이치노세키시 | 완산 공원 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 오슈시 | 나베쿠라 공원 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 오슈시 | 아야오리의 벚꽃길 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 오슈시 | 후쿠센지 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
이와테현 연안 지역
| 지방 자치체 | 명소 | 개화 정보 | 예년의 절정 시기 |
|---|---|---|---|
| 미야코시 | 우스키야마 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 미야코시 | 나가사와가와 벚꽃 츠츠미 | 낙화 완료 | 4월 중순~하순 |
| 미야코시 | 가메가모리의 한 벚꽃 | 낙화 완료 | 5월 초순~중순 |
| 미야코시 | 그린피어 산리쿠 미야코 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 가마이시시 | 약사 공원 | 낙화 완료 | 4월 하순~5월 상순 |
| 가마이시시 | 가라탄초 혼고의 벚꽃길 | 낙화 완료 | 4월 중순~하순 |
| 오후나토시 | 碁石 해안 | 낙화 완료 | 4월 중순~하순 |
| 오후나토시 | 텐진산 공원 | 낙화 완료 | 4월 중순~하순 |
※ 외출 전에 현지 정보를 확인하는 것이 좋습니다.
