ข้อมูลการออกดอกของดอกซากุระ
ข้อมูลดอกไม้บาน
Last updated: Tuesday, April 14, 2026
●พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด
| เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | ข้อมูลดอกไม้บาน | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
|---|---|---|---|
| เมืองคุจิ | สวนสาธารณะทัตสึมิยามะ | เริ่มบาน | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
| เมืองนิโนเฮะ | ซากปราสาทคุโนเฮะ | เริ่มบาน | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
| เมืองนิโนเฮะ | ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองนิโนะเฮะ (ดอกซากุระริมแม่น้ำมาบุจิ) | บานไปแล้วเจ็ดในหนึ่ง | ต้นเดือนพฤษภาคม |
●พื้นที่ตอนกลางจังหวัด
| เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | ข้อมูลดอกไม้บาน | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
|---|---|---|---|
| เมืองโมริโอกะ | อุทยานซากปราสาทโมริโอกะ (สวนอิวาเตะ) | บานเต็มที่ | กลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| เมืองโมริโอกะ | อิชิวาริซากุระ | บานเต็มที่ | กลางเดือนเมษายน |
| เมืองโมริโอกะ | สวนสาธารณะทาคามัตสึ (สระน้ำทาคามัตสึ) | บานไปแล้วห้าในหนึ่ง | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| เมืองโมริโอกะ | โมริโอคาชิดาเระที่วัดริวโคคุจิ (อนุสรณ์สถานทางธรรมชาติแห่งชาติ) | บานเต็มที่ | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
| เมืองโมริโอกะ | โรงบำบัดน้ำโยไน | ดอกไม้กำลังบาน | ต้นเดือนพฤษภาคม |
| เมืองโมริโอกะ | ซากุระ ปาร์ค ฮิเมกามิ | ดอกไม้กำลังบาน | ต้นเดือนพฤษภาคม |
| ตำบลชิซุคุอิชิ | ต้นซากุระต้นเดียวที่ฟาร์มโคอิวาอิ | ดอกไม้กำลังบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| ตำบลชิซุคุอิชิ | ดอกซากุระโคโบะในนานัทสึดะ | ดอกไม้กำลังบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| ตำบลชิซุคุอิชิ | สวนสาธารณะชิซูคุอิชิกาวะ | เริ่มบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| เมืองฮาจิมันไต | สวนสาธารณะซากุระมัตสึ | ดอกไม้กำลังบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| เมืองฮาจิมันไต | ต้นซากุระต้นหนึ่งในทาเมไน | ดอกไม้กำลังบาน | ต้นเดือนพฤษภาคม |
| เมืองฮาจิมันไต | ต้นซากุระต้นเดียวในคามิโบะ | ดอกไม้กำลังบาน | ต้นถึงกลางเดือนพฤษภาคม |
| ตำบลชิวะ | ศาลเจ้าชิการิเวค | บานเต็มที่ | กลางเดือนเมษายน |
| ตำบลชิวะ | โกโรนูมะ | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| ตำบลชิวะ | สวนสาธารณะชิโรยามะ | บานไปแล้วเจ็ดในหนึ่ง | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| ตำบลยาฮาบะ | ซากปราสาทโทคุตัน | บานเต็มที่ | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
| ตำบลยาฮาบะ | ต้นซากุระในชิมิซูโนะ | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
●พื้นที่ตอนใต้จังหวัด
| เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | ข้อมูลดอกไม้บาน | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
|---|---|---|---|
| เมืองฮานามากิ | ฮานามากิออนเซ็น | เริ่มบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| เมืองฮานามากิ | สวนสาธารณะโทริยากาซากิ | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| เมืองโทโนะ | สวนสาธารณะเมืองคิตะคามิ “เทนโชจิ” | บานเต็มที่ | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
| ตำบลนิชิวากะ | สวนสาธารณะมิซึซาวะ | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| ตำบลนิชิวากะ | ทางเดินดอกซากุระ (เรียงรายไปด้วยต้นซากุระตลอดเส้นทางหลวงหมายเลข 397) | บานเต็มที่ | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
| ตำบลนิชิวากะ | สวนสาธารณะโอโมโนมิ | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายน |
| ตำบลนิชิวากะ | อดีตโรงพยาบาล Iwayado Kyoritsu และสวน Mukoyama | บานเต็มที่ | กลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| ตำบลนิชิวากะ | อุทยานประวัติศาสตร์เอซาชิ ฟูจิวาระ โนะ ซาโตะ | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายน |
| ตำบลฮิราอิซุมิ | ต้นซากุระตามเส้นทางจังหวัดฮิระอิซุมิหมายเลข 300 (อดีตทางหลวงหมายเลข 4) | เริ่มร่วง | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
| ตำบลฮิราอิซุมิ | ป่าซากุระไซเกียว | บานไปแล้วเจ็ดในหนึ่ง | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
| เมืองอิจิโนะเซกิ | เกนบิเค | บานเต็มที่ | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
| เมืองอิจิโนะเซกิ | สวนสาธารณะสึริยามะ | บานไปแล้วห้าในหนึ่ง | ปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม |
| เมืองอิจิโนะเซกิ | สวนสาธารณะทาเตยามะ | บานไปแล้วห้าในหนึ่ง | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
| เมืองโอชู | สวนสาธารณะนาเบคุระ | เริ่มบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| เมืองโอชู | ต้นเชอร์รี่ทวิล | เริ่มบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| เมืองโอชู | วัดฟุกุเซนจิ | เริ่มบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
●พื้นที่ชายฝั่งทะเล
| เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | ข้อมูลดอกไม้บาน | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
|---|---|---|---|
| เมืองมิยาโกะ | อุซึกิยามะ | ดอกไม้กำลังบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| เมืองมิยาโกะ | ดอกซากุระริมแม่น้ำนางาซาวะ | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| เมืองมิยาโกะ | ต้นซากุระต้นเดียวในคาเมกาโมริ | ดอกไม้กำลังบาน | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
| เมืองมิยาโกะ | กรีนเพีย ซันริกุ มิยาโกะ | บานไปแล้วสามในหนึ่ง | ต้นถึงกลางเดือนพฤษภาคม |
| เมืองคาไมชิ | สวนสาธารณะยาคุชิ | บานไปแล้วเจ็ดในหนึ่ง | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| เมืองคาไมชิ | แนวต้นซากุระในฮอนโงะ โทตันโจ | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
| เมืองโอฟุนาโตะ | ชายฝั่งโกอิชิ | บานเต็มที่ | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
| เมืองโอฟุนาโตะ | สวนสาธารณะเท็นจินยามะ | บานเต็มที่ | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
*เราแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลท้องถิ่นก่อนออกไปข้างนอก
