단풍 색깔 정보
단풍 명소 절정 시기 정보
최종 업데이트:--
이와테현 북부 지역
이와테현 중부 지역
지방 자치체 | 명소 | 절정 시기 상황 | 예년의 절정 시기 |
---|---|---|---|
모리오카시 | 모리오카 성터 공원(이와테 공원) | 절정 | 10월 하순~11월 상순 |
모리오카시 | 모리오카시 중앙 공민관 구 남부 씨 별장 정원 | 절정 | 10월 하순~11월 상순 |
모리오카시 | 난창소 | 색상 표시 | 11월 초순~중순 |
하치만타이시 | 하치만헤이 | 마지막 단계 | 9월 하순~10월 상순 |
하치만타이시 | 숲의 대교 | 마지막 단계 | 10월 중순~하순 |
시즈쿠이시초 | 미츠 이시야마 | 마지막 단계 | 9월 하순 |
시즈쿠이시초 | 가쓰네다 계곡 | 마지막 단계 | 10월 초순~중순 |
이와테현 남부 지역
지방 자치체 | 명소 | 절정 시기 상황 | 예년의 절정 시기 |
---|---|---|---|
오슈시 | 중설계 | 마지막 단계 | 10월 중순~하순 |
하나마키시 | 하야이케 미네야마 | 마지막 단계 | 9월 하순~10월 하순 |
도노시 | 여름 기름 고원 | 마지막 단계 | 10월 초순~하순 |
기타카미시 | 금추호 | 마지막 단계 | 10월 중순~11월 상순 |
니시와가마치 | 소석 연봉 비치 라인 | 마지막 단계 | 10월 중순~11월 상순 |
니시와가마치 | 역사 공원 에사시 후지와라의 마을 | 지는 시기 | 10월 중순~11월 상순 |
히라이즈미초 | 중존사【세계유산】 | 지는 시기 | 10월 하순~11월 상순 |
히라이즈미초 | 모코시지[세계유산] | 절정 | 10월 하순~11월 상순 |
이치노세키시 | 쿠리코마산 | 마지막 단계 | 9월 하순~10월 상순 |
이치노세키시 | 엄미계 | 절정 | 10월 하순~11월 상순 |
이치노세키시 | 추비계 | 지는 시기 | 10월 중순~11월 상순 |
이와테현 연안 지역
지방 자치체 | 명소 | 절정 시기 상황 | 예년의 절정 시기 |
---|---|---|---|
미야코시 | 오고개 댐(국도 106호선 따라) | 마지막 단계 | 10월 중순~하순 |
가마이시시 | 센토 고개 | 지는 시기 | 10월 하순~11월 상순 |
오후나토시 | 오쿠보 계곡 | 지는 시기 | 10월 중순~11월 상순 |
※ 외출 전에 현지 정보를 확인하는 것이 좋습니다.