ข้อมูลสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง
จุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม / ข้อมูลใบไม้เปลี่ยนสี
Last updated: Monday, September 14, 2026
พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด
| เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | สถานการณ์ใบไม้เปลี่ยนสี | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
|---|---|---|---|
| ตำบลฮิโรโนะ | นากาโนะ ชิราทากิ | ใบเขียวอยู่เสมอ | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองคุจิ | คูจิสตรีม | ใบเขียวอยู่เสมอ | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองคุจิ | ธารน้ำจากภูเขาโอซาไน | ใบเขียวอยู่เสมอ | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองนิโนเฮะ | ช่องเขามาเซน | ใบเขียวอยู่เสมอ | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| ตำบลอิจิโนเฮะ | ที่ราบสูงโอคุนาคายามะ | ใบเขียวอยู่เสมอ | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
พื้นที่ตอนกลางจังหวัด
| เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | สถานการณ์ใบไม้เปลี่ยนสี | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
|---|---|---|---|
| เมืองโมริโอกะ | อุทยานซากปราสาทโมริโอกะ (สวนอิวาเตะ) | ใบเขียวอยู่เสมอ | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองโมริโอกะ | ศูนย์ชุมชนกลางเมืองโมริโอกะ อดีตสวนวิลล่าตระกูลนันบุ | ใบเขียวอยู่เสมอ | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองโมริโอกะ | นัมโชโซ | ใบเขียวอยู่เสมอ | ต้นถึงกลางเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองฮาจิมันไต | ฮาจิมันไต | เริ่มมีสี | ปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม |
| เมืองฮาจิมันไต | โมริ โนะ โอฮาชิ | ใบเขียวอยู่เสมอ | กลางถึงปลายเดือนตุลาคม |
| ตำบลชิซุคุอิชิ | ภูเขามิตสึอิชิ | เริ่มมีสี | ปลายเดือนกันยายน |
| ตำบลชิซุคุอิชิ | หุบเขากักโกนทะ | ใบเขียวอยู่เสมอ | ต้นถึงกลางเดือนตุลาคม |
พื้นที่ตอนใต้จังหวัด
| เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | สถานการณ์ใบไม้เปลี่ยนสี | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
|---|---|---|---|
| เมืองโอชู | หุบเขาจงตัน | ใบเขียวอยู่เสมอ | กลางถึงปลายเดือนตุลาคม |
| เมืองฮานามากิ | ภูเขาฮายาชิเนะ | ใบเขียวอยู่เสมอ | ปลายเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคม |
| เมืองโทโนะ | ที่ราบสูงนัตสึยุ | ใบเขียวอยู่เสมอ | ต้นถึงปลายเดือนตุลาคม |
| เมืองคิตากามิ | ทะเลสาบคินชู | ใบเขียวอยู่เสมอ | กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| ตำบลนิชิวากะ | แนวชายหาดแนวเทือกเขายากิอิชิ | ใบเขียวอยู่เสมอ | กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| ตำบลนิชิวากะ | อุทยานประวัติศาสตร์เอซาชิ ฟูจิวาระ โนะ ซาโตะ | ใบเขียวอยู่เสมอ | กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| ตำบลฮิราอิซุมิ | วัดชูซอนจิ [มรดกโลก] | ใบเขียวอยู่เสมอ | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| ตำบลฮิราอิซุมิ | วัดโมซือจิ [มรดกโลก] | ใบเขียวอยู่เสมอ | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองอิจิโนะเซกิ | ภูเขาคุริโคมะ | เริ่มมีสี | ปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม |
| เมืองอิจิโนะเซกิ | เกนบิเค | ใบเขียวอยู่เสมอ | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองอิจิโนะเซกิ | ช่องเขาเกบิเค | ใบเขียวอยู่เสมอ | กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
พื้นที่ชายฝั่งทะเล
| เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | สถานการณ์ใบไม้เปลี่ยนสี | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
|---|---|---|---|
| เมืองมิยาโกะ | เขื่อนโอโตเกะ (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106) | ใบเขียวอยู่เสมอ | กลางถึงปลายเดือนตุลาคม |
| เมืองคาไมชิ | เซนนินพาส | ใบเขียวอยู่เสมอ | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองโอฟุนาโตะ | หุบเขาโอคุโบะ | ใบเขียวอยู่เสมอ | กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
*เราแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลท้องถิ่นก่อนออกไปข้างนอก
