Autumn leaves color information
Foliage Color Information for Autumn Foliage Viewing Spots
Last updated: Monday, September 14, 2026
Northern Iwate
| Municipality | Destinations | Foliage Color Status | Typical Peak Viewing Time |
|---|---|---|---|
| Hirono Town | Nakano Shirataki | Green | Late October to early November |
| Kuji City | Kuji Stream | Green | Late October to early November |
| Kuji City | Osanai mountain stream | Green | Late October to early November |
| Ninohe City | Masen Gorge | Green | Late October to early November |
| Ichinohe Town | Okunakayama Plateau | Green | Late October to early November |
Central Iwate
| Municipality | Destinations | Foliage Color Status | Typical Peak Viewing Time |
|---|---|---|---|
| Morioka City | Morioka Castle Ruins Park (Iwate Park) | Green | Late October to early November |
| Morioka City | Morioka City Central Community Center Former Nanbu Clan Villa Garden | Green | Late October to early November |
| Morioka City | Namshoso | Green | Early to mid-November |
| Hachimantai City | Hachimantai | Color Appearing | Late September to early October |
| Hachimantai City | Mori no Ohashi | Green | Mid to late October |
| Shizukuishi Town | Mt. Mitsuishi | Color Appearing | Late September |
| Shizukuishi Town | Kakkonda Valley | Green | Early to mid-October |
Southern Iwate
| Municipality | Destinations | Foliage Color Status | Typical Peak Viewing Time |
|---|---|---|---|
| Tono City | Chongtan Valley | Green | Mid to late October |
| Hanamaki City | Hayachine Mountain | Green | Late September to late October |
| Kitakami City | Natsuyu Plateau | Green | Early to late October |
| Nishiwaga Town | Lake Kinshu | Green | Mid-October to early November |
| Oshu City | Yakiishi mountain range beach line | Green | Mid-October to early November |
| Oshu City | Historical Park Esashi Fujiwara no Sato | Green | Mid-October to early November |
| Hiraizumi Town | Chusonji Temple [World Heritage Site] | Green | Late October to early November |
| Hiraizumi Town | Motsuji Temple [World Heritage Site] | Green | Late October to early November |
| Ichinoseki City | Mt. Kurikoma | Color Appearing | Late September to early October |
| Ichinoseki City | Genbikei | Green | Late October to early November |
| Ichinoseki City | Geibikei Gorge | Green | Mid-October to early November |
Coast
| Municipality | Destinations | Foliage Color Status | Typical Peak Viewing Time |
|---|---|---|---|
| Miyako City | Otoge Dam (along National Route 106) | Green | Mid to late October |
| Kamaishi City | Sennin Pass | Green | Late October to early November |
| Ofunato City | Okubo Valley | Green | Mid-October to early November |
*We recommend checking local information before going out.
