ข้อมูลสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง
จุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม / ข้อมูลใบไม้เปลี่ยนสี
อัปเดตล่าสุด:--
พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด
เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | สถานการณ์ใบไม้เปลี่ยนสี | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
---|---|---|---|
ตำบลฮิโรโนะ | นากาโนะ ชิราทากิ | เริ่มมีสี | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
เมืองคุจิ | คูจิสตรีม | ใบเขียวอยู่เสมอ | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
เมืองคุจิ | ธารน้ำจากภูเขาโอซาไน | ใบเขียวอยู่เสมอ | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
เมืองนิโนเฮะ | ช่องเขามาเซน | เริ่มมีสี | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
ตำบลอิจิโนเฮะ | ที่ราบสูงโอคุนาคายามะ | เริ่มมีสี | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
พื้นที่ตอนกลางจังหวัด
เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | สถานการณ์ใบไม้เปลี่ยนสี | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
---|---|---|---|
เมืองโมริโอกะ | อุทยานซากปราสาทโมริโอกะ (สวนอิวาเตะ) | เริ่มมีสี | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
เมืองโมริโอกะ | ศูนย์ชุมชนกลางเมืองโมริโอกะ อดีตสวนวิลล่าตระกูลนันบุ | ใบเขียวอยู่เสมอ | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
เมืองโมริโอกะ | นัมโชโซ | ใบเขียวอยู่เสมอ | ต้นถึงกลางเดือนพฤศจิกายน |
เมืองฮาจิมันไต | ฮาจิมันไต | ช่วงที่ดีที่สุด | ปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม |
เมืองฮาจิมันไต | โมริ โนะ โอฮาชิ | ช่วงที่ดีที่สุด | กลางถึงปลายเดือนตุลาคม |
ตำบลชิซุคุอิชิ | ภูเขามิตสึอิชิ | ท้ายเกม | ปลายเดือนกันยายน |
ตำบลชิซุคุอิชิ | ภูเขามิตสึอิชิ | ท้ายเกม | ปลายเดือนกันยายน |
ตำบลชิซุคุอิชิ | หุบเขากักโกนทะ | ช่วงที่ดีที่สุด | ต้นถึงกลางเดือนตุลาคม |
พื้นที่ตอนใต้จังหวัด
เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | สถานการณ์ใบไม้เปลี่ยนสี | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
---|---|---|---|
เมืองโอชู | หุบเขาจงตัน | ใบเขียวอยู่เสมอ | กลางถึงปลายเดือนตุลาคม |
เมืองฮานามากิ | ภูเขาฮายาชิเนะ | ช่วงที่ดีที่สุด | ปลายเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคม |
เมืองฮานามากิ | ภูเขาฮายาชิเนะ | ช่วงที่ดีที่สุด | ปลายเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคม |
เมืองโทโนะ | ที่ราบสูงนัตสึยุ | ช่วงที่ดีที่สุด | ต้นถึงปลายเดือนตุลาคม |
เมืองคิตากามิ | ทะเลสาบคินชู | เริ่มมีสี | กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
ตำบลนิชิวากะ | แนวชายหาดแนวเทือกเขายากิอิชิ | ช่วงที่ดีที่สุด | กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
ตำบลนิชิวากะ | อุทยานประวัติศาสตร์เอซาชิ ฟูจิวาระ โนะ ซาโตะ | เริ่มมีสี | กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
ตำบลฮิราอิซุมิ | วัดชูซอนจิ [มรดกโลก] | เริ่มมีสี | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
ตำบลฮิราอิซุมิ | วัดโมซือจิ [มรดกโลก] | เริ่มมีสี | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
เมืองอิจิโนะเซกิ | ภูเขาคุริโคมะ | เริ่มตกใบไม้ | ปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม |
เมืองอิจิโนะเซกิ | เกนบิเค | เริ่มมีสี | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
เมืองอิจิโนะเซกิ | ช่องเขาเกบิเค | เริ่มมีสี | กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
พื้นที่ชายฝั่งทะเล
เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | สถานการณ์ใบไม้เปลี่ยนสี | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
---|---|---|---|
เมืองฮานามากิ | ภูเขาฮายาชิเนะ | ช่วงที่ดีที่สุด | ปลายเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคม |
เมืองมิยาโกะ | เขื่อนโอโตเกะ (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106) | เริ่มมีสี | กลางถึงปลายเดือนตุลาคม |
เมืองคาไมชิ | เซนนินพาส | เริ่มมีสี | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
เมืองโอฟุนาโตะ | หุบเขาโอคุโบะ | เริ่มมีสี | กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
*เราแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลท้องถิ่นก่อนออกไปข้างนอก