ข้อมูลการออกดอกของดอกซากุระ

ข้อมูลดอกไม้บาน
อัปเดตล่าสุด: อัปเดตเมื่อ 12 มีนาคม 2024
พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด
เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | ข้อมูลดอกไม้บาน | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
---|---|---|---|
เมืองคุจิ | สวนสาธารณะทัตสึมิยามะ | บานเต็มที่ | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
เมืองนิโนเฮะ | ซากปราสาทคุโนเฮะ | บานเต็มที่ | ต้นเดือนพฤษภาคม |
เมืองนิโนเฮะ | ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองนิโนะเฮะ (ดอกซากุระริมแม่น้ำมาบุจิ) | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
พื้นที่ตอนกลางจังหวัด
เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | ข้อมูลดอกไม้บาน | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
---|---|---|---|
เมืองโมริโอกะ | อุทยานซากปราสาทโมริโอกะ (สวนอิวาเตะ) | บานเต็มที่ | กลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
เมืองโมริโอกะ | อิชิวาริซากุระ | บานเต็มที่ | กลางเดือนเมษายน |
เมืองโมริโอกะ | สวนสาธารณะทาคามัตสึ (สระน้ำทาคามัตสึ) | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
เมืองโมริโอกะ | โมริโอคาชิดาเระที่วัดริวโคคุจิ (อนุสรณ์สถานทางธรรมชาติแห่งชาติ) | บานเต็มที่ | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
เมืองโมริโอกะ | โรงบำบัดน้ำโยไน | ดอกไม้กำลังบาน | ต้นเดือนพฤษภาคม |
เมืองโมริโอกะ | ซากุระ ปาร์ค ฮิเมกามิ | ดอกไม้กำลังบาน | ต้นเดือนพฤษภาคม |
ตำบลชิซุคุอิชิ | ต้นซากุระต้นเดียวที่ฟาร์มโคอิวาอิ | ดอกไม้กำลังบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
ตำบลชิซุคุอิชิ | ดอกซากุระโคโบะในนานัทสึดะ | เริ่มบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
ตำบลชิซุคุอิชิ | สวนสาธารณะชิซูคุอิชิกาวะ | เริ่มบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
เมืองฮาจิมันไต | สวนสาธารณะซากุระมัตสึ | ดอกไม้กำลังบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
เมืองฮาจิมันไต | ต้นซากุระต้นหนึ่งในทาเมไน | ดอกไม้กำลังบาน | ต้นเดือนพฤษภาคม |
เมืองฮาจิมันไต | ต้นซากุระต้นเดียวในคามิโบะ | ดอกไม้กำลังบาน | ต้นถึงกลางเดือนพฤษภาคม |
ตำบลชิวะ | ศาลเจ้าชิการิเวค | บานเต็มที่ | กลางเดือนเมษายน |
ตำบลชิวะ | โกโรนูมะ | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
ตำบลชิวะ | สวนสาธารณะชิโรยามะ | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
ตำบลยาฮาบะ | ซากปราสาทโทคุตัน | บานเต็มที่ | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
ตำบลยาฮาบะ | ต้นซากุระในชิมิซูโนะ | ดอกไม้กำลังบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
พื้นที่ตอนใต้จังหวัด
เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | ข้อมูลดอกไม้บาน | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
---|---|---|---|
เมืองฮานามากิ | ฮานามากิออนเซ็น | บานไปแล้วห้าในหนึ่ง | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
เมืองฮานามากิ | ชิโดไดระออนเซ็น | เริ่มบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
เมืองฮานามากิ | สวนสาธารณะโทริยากาซากิ | บานเต็มที่ | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
เมืองโทโนะ | สวนสาธารณะเมืองคิตะคามิ “เทนโชจิ” | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
ตำบลนิชิวากะ | สวนสาธารณะมิซึซาวะ | เริ่มร่วง | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
ตำบลนิชิวากะ | ทางเดินดอกซากุระ (เรียงรายไปด้วยต้นซากุระตลอดเส้นทางหลวงหมายเลข 397) | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายน |
ตำบลนิชิวากะ | สวนสาธารณะโอโมโนมิ | บานเต็มที่ | กลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
ตำบลนิชิวากะ | อดีตโรงพยาบาล Iwayado Kyoritsu และสวน Mukoyama | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายน |
ตำบลนิชิวากะ | อุทยานประวัติศาสตร์เอซาชิ ฟูจิวาระ โนะ ซาโตะ | บานเต็มที่ | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
ตำบลฮิราอิซุมิ | ต้นซากุระตามเส้นทางจังหวัดฮิระอิซุมิหมายเลข 300 (อดีตทางหลวงหมายเลข 4) | บานเต็มที่ | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
ตำบลฮิราอิซุมิ | ป่าซากุระไซเกียว | บานเต็มที่ | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
เมืองอิจิโนะเซกิ | เกนบิเค | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม |
เมืองอิจิโนะเซกิ | สวนสาธารณะสึริยามะ | เริ่มร่วง | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
เมืองอิจิโนะเซกิ | สวนสาธารณะทาเตยามะ | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
เมืองโอชู | สวนสาธารณะนาเบคุระ | เริ่มบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
เมืองโอชู | ต้นเชอร์รี่ทวิล | เริ่มบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
เมืองโอชู | วัดฟุกุเซนจิ | เริ่มบาน | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
พื้นที่ชายฝั่งทะเล
เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | ข้อมูลดอกไม้บาน | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
---|---|---|---|
เมืองมิยาโกะ | อุซึกิยามะ | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
เมืองมิยาโกะ | ดอกซากุระริมแม่น้ำนางาซาวะ | บานเต็มที่ | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
เมืองมิยาโกะ | ต้นซากุระต้นเดียวในคาเมกาโมริ | ดอกไม้กำลังบาน | ต้นถึงกลางเดือนพฤษภาคม |
เมืองมิยาโกะ | กรีนเพีย ซันริกุ มิยาโกะ | บานเต็มที่ | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
เมืองคาไมชิ | สวนสาธารณะยาคุชิ | เริ่มร่วง | ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม |
เมืองคาไมชิ | แนวต้นซากุระในฮอนโงะ โทตันโจ | เริ่มร่วง | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
เมืองโอฟุนาโตะ | ชายฝั่งโกอิชิ | เริ่มร่วง | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
เมืองโอฟุนาโตะ | สวนสาธารณะเท็นจินยามะ | เริ่มร่วง | กลางถึงปลายเดือนเมษายน |
*เราแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลท้องถิ่นก่อนออกไปข้างนอก